醒狮牌SLS5080GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SLS5080GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990,6450×1980×2550(mm) |
产品型号: | SLS5080GSSC4 | 批次: | 254 |
底盘型号: | CA1081P40K2L1BE4A84 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15,21/16(°) |
额定质量:(kg) | 4100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1580,1150/2040,1115/1575,1115/2035(mm) |
整备质量:(kg) | 3985(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 3050/5230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L1BE4A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3260,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1665,1587(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1480(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装导流罩.选装后视镜.选装新的驾驶室.LFNA8LBA×××××××××对 应YN38CRD2,CA4DC2-10E4,YC4FA115-40发动机,LFNA8LCA×××××××××对应 CA4DD1-11E4R,CA4DC2-12E4,CA4DD1-13E4R发动机.发动机净功率 为:YN38CRD2(80Kw),CA4DD1-11E4R(81Kw),CA4DC2-12E4(88Kw),YC4FA115-40(80Kw),CA4DC2-10E4(76Kw),CA4DD1-13E4R(96Kw). 整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1.5920/3260/1150/1510;2.5920/3300 /1115/1505..选装排气消声器前置.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装前盘制动.选装限速装置,限速79km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DD1-11E4R CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 CA4DD1-13E4R | 中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 | 3168 3760 2999 3168 2982 2999 | 91 85 84 79 85 99 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.3立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸:长3700毫米,长轴1580毫米,短轴1100毫米.选装不带后 工作平台时,整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/离去角的对应关系为:5990/3260/1150/1580 /15;5990/3300/1115/1575/16;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽× 高)60×100(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
官网二维码