东风牌EQ5160GSSE1-40型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5160GSSE1-40型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7500,8600 * 2480 * 2740,2950(mm) |
产品型号: | EQ5160GSSE1-40 | 批次: | 269 |
底盘型号: | EQ1160GJ1-40 | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(° ) | 34/25 |
额定质量:(kg) | 9880 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2305,1245/2655,1450/2100,1450/2450 |
整备质量:(kg) | 5525 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GJ1-40 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810,1940 |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 由于轴距变化而引起的整备质量参数变化小于3%,可忽略不计.轮距对应关系为:前轮距1810mm对应后轮距1800mm;前轮距1940mm对应后轮距 1860mm;当发动机功率为118KW时,VIN第六位为D.当轴距为3950mm时,VIN第八位为H; 当轴距为4700mm时,VIN第八位为M,当轴距为5100mm时,VIN第八位为P. 轴距(mm)/前悬(mm)/总长(mm)/后悬(mm)对应关系为:3950/1245/7200/2005,4700,5100/1245 /8500, 8900/2555. 3950/1450/7200/1800,4700,5100/1450/8500, 8900/2350. YC4E160-41发动机净功率为114kW,YC6J180-42发动机净功率为128kW, ISDe185 40发动机净功率为130.2kW.ABS型号:J ABS.ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司.选装前脸. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6500 6700 | 118 132 136 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.罐体有效容积:10.37立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1400,5400/2100/1300.选装矩圆形罐体.防护栏所用材料材质Q235.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸:100(mm)×60(mm).离地高度:500mm.该车选用底盘 3950mm,4700 mm轴距.运输介质为水,介质密度为1000kg/m3.ABS型号:J ABS,生产厂家: 焦作博瑞克控制技术有限公司.总长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系: 7500/1245/3950/2305, 8600/1245/4700/2655. 7500/1450/3950/2100, 8600/1450/4700/2450. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
官网二维码