【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 醒狮牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | SLS5110GSSE4型洒水车 | 产品号 | ZLDU54NN01H |
总质量(Kg) | 11400 | 罐体容积(m3) | 6.51 |
额定载质量(Kg) | 6205 | 外形尺寸(mm) | 7330×2460×2860 |
整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 34/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2315 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4700,5200 |
轴荷(Kg) | 3500/7900 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积:6.51立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸:长3750毫米,长轴2000毫米,短轴1300毫米.防护材料均采用Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110FKJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 6605,7855,8730×2364×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 34/19,34/16,34/14 | 轮胎规格 | 9.00-20 12PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/12+9 | 前轮距(mm) | 1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 YC6J160-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 6494 | 103 118 |
官网二维码