基本参数 | |||
产品名称 | 醒狮牌SLS5070TCAC型餐厨垃圾车 | ||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 |
免检 | 车购税免征 | 是 | |
总质量(KG) | 7360 | 额定质量(KG) | 2800 |
发布日期 | 20120607 | 目录序号 | (十七)69 |
整备质量(KG) | 4365 | 挂车质量(KG) | |
公告批次 | 第237批 | 载质量利用系数 | |
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3260,3300 |
防抱死系统 | 无 | 前悬/后悬(o) | 1200/1500 |
生产地址 | 随州市随洪路5公里碑处 | ||
企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||
尺寸数据 | |||
外形(长/宽/高)(mm) | 5960×2000×2710 | ||
货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1073P40K2L1EA84平头柴油载货汽车底盘 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号发动机厂商发动机功率发动机排量CA4DC2-10E3CA4DC2-12E3CA498E3-10CA498E3-124DX23-120E3FYC4F115-30YZ4DA7-30YN38PE-1CA4DD1-11E3道依茨一汽(大连)柴油机有限公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司道依茨一汽(大连)柴油机有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司扬州柴油机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司中国第一汽车集团公司809378909085838584316831683168316838572659366037602999 | |||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轮胎参数 | |||
轮胎规格 | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1650,1587 | 后轮距(mm) | 1525,1480 |
其它公告参数 | |||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |
额定载客(人) | 驾驶室 | ||
制动前 | 制动后 | ||
制操前 | 制操后 | ||
委托加工 | 委托地址 | ||
标识商标 | 3M;通明;道明 | 标识型号 | 983系列;TM1200;DMCT1800 |
轴荷 | 2800/4560 | 免检期止 | |
起动方式 | 油耗 | ||
弹簧片数 | 7/10+3,3/3+4 | 接近离去角 | 14/11 |
备注:该车型主要用于收集和抽吸餐厨垃圾.防护材料均采用Q235钢板,侧,后防护均采用螺纹连接,后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度530mm. |
官网二维码