醒狮牌SLS5160GXWE4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SLS5160GXWE4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7850×2480×3300(mm) |
产品型号: | SLS5160GXWE4 | 批次: | 257 |
底盘型号: | EQ1160GFJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/14(°) |
额定质量:(kg) | 8450(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2100(mm) |
整备质量:(kg) | 7255(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GFJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室,选装保险杠。ISDe180 40的净功率为126.16kW,ISDe210 40的净功率为149.16kW,YC6J180-42的净功率为128kW,YC6J210-42的净功率为146kW,YC6J180-46净功率为 128kW,ISB170 40的净功率为119kW,ISB190 40的净功率为134kW,YC4EG180-40的净功率为127kW。外形长度尺寸/轴距/接近角/离去角/前悬/后悬的对应关系为:7200 /3950/32(23)/24(26)/1250(1450)/2000(1800);7700/4200/32(23)/22(24) /1250(1450)/2250(2050);8000/4500/32(23)/22(24)/1250(1450) /2250(2050);8200/4700/32(23)/22(24)/1250(1450)/2250(2050);9000/5100 /32(23)/19(21)/1250(1450)/2650(2450)。可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置。可选装排气管前 置。可选装ABS,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体容积:8.87立方米,介质:污水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸:长4800毫米(不含封头),长轴2020毫米.短轴1340毫 米.随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235钢板,侧.后防护均用螺栓连接.后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度 540mm. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
官网二维码