主要技术参数】 | |||
产品商标 | 醒狮牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | SLS5121GXWE4型吸污车 | 产品号 | ZLDUA4NN01Y |
总质量(Kg) | 12450 | 罐体容积(m3) | 7.22 |
额定载质量(Kg) | 5505 | 外形尺寸(mm) | 7435×2480×3300 |
整备质量(Kg) | 6750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 30/26 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2235 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4200 |
轴荷(Kg) | 4750/7700 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积:7.22立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸:直段长4000毫米,直径1500毫米.随底盘选装驾驶室.防护材料均采用Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1121GKJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7200×2462×2740 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/28,30/29,26/30,26/32 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 前轮距(mm) | 1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4500 5900 6494 | 118 118 125 118 |
官网二维码